Das perfekte Familienzuhause inkl. Ruhe, viel Sonne und spektakulärer Aussicht!
Strasse | Stutzerstrasse 5 |
---|---|
Ort | 6402 Merlischachen |
Zimmer | 6.5 |
Nettowohnfläche | 180 m2 |
Neuwertige 4.5-Zimmerwohnung im boomenden Stadtteil "Tribschenstadt"
Strasse | Landenbergstrasse 7 |
---|---|
Ort | 6005 Luzern |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 127 m2 |
3.5-Zimmer-Attika-Bijou an sehr ruhiger und sonniger Lage mit traumhaufter Dachterrasse
Strasse | Rankried 4 |
---|---|
Ort | 6048 Horw |
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 83 m2 |
Sonnige, helle 4.5-Zimmerwohnung an Traumlage am Sonnenberg
Strasse | Sonnenbergstrasse 74 |
---|---|
Ort | 6005 Luzern |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 106 m2 |
Massive Preissenkung!!! Ruhige und sonnige 3.5-Zimmer-Terrassenwohnung mit schöner Aussicht
Strasse | Wiesterrasse 4a |
---|---|
Ort | 6037 Root |
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 137 m2 |
WOHNEN IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN?
Strasse | Cheerstrasse 13i |
---|---|
Ort | 6014 Luzern |
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 103 m2 |
Freistehendes attraktives Einfamilienhaus - Nur 3 Fussminuten vom Hallwilersee entfernt.
Strasse | Seebreite 13 |
---|---|
Ort | 6295 Mosen |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 147 m2 |
Schönes Einfamilienhaus mit Blick auf den Pilatus
Strasse | Buggenacher 3b |
---|---|
Ort | 6043 Adligenswil |
Zimmer | 6.5 |
Nettowohnfläche | 220 m2 |
4.5-Zimmer-Maisonettewohnung an ruhiger und sonniger Lage
Strasse | Benziwilstrasse 7 |
---|---|
Ort | 6020 Emmenbrücke |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 130 m2 |
Ihre Familien-Oase an ruhiger und sonniger Lage
Strasse | Rothenhof 35 |
---|---|
Ort | 6015 Luzern |
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 140 m2 |