Moderner Wohntraum mit Terrasse und Garten
Strasse | Weierweg 1 |
---|---|
Ort | 4912 Aarwangen |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 145 m2 |
Exklusives Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung
Strasse | Lenzstrasse 2A |
---|---|
Ort | 8340 Hinwil |
Zimmer | 8.5 |
Nettowohnfläche | 243 m2 |
Grundstücksfläche | 366 m2 |
Über den Dächern von Zürich mit fantastischer Aussicht
Strasse | Pfingstweidstrasse 98 |
---|---|
Ort | 8005 Zürich |
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 129 m2 |
W1: WOHNUNG: NEUBAU-RESIDENZ „COLUMNAE“
Strasse | Lettenweg 7-9 |
---|---|
Ort | 6045 Meggen |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 150 m2 |
„Off-Market“ Terrassenwohnung mit traumhafter Weitsicht
Strasse | Bühlstrasse 26 |
---|---|
Ort | 6038 Gisikon |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 155 m2 |
Freistehendes Einfamilienhaus mit idyllischem Garten
Strasse | Bahnhofstrasse 77 |
---|---|
Ort | 4914 Roggwil BE |
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 115 m2 |
Grundstücksfläche | 813 m2 |
W4: ATTIKAWOHNUNG: NEUBAU-RESIDENZ „COLUMNAE“
Strasse | Lettenweg 7-9 |
---|---|
Ort | 6045 Meggen |
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 200 m2 |
Traumhafte Terrassenwohnung mit See- und Bergsicht
Ort | 6314 Unterägeri |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 190 m2 |
W3: WOHNUNG: NEUBAU-RESIDENZ „COLUMNAE“
Strasse | Lettenweg 7-9 |
---|---|
Ort | 6045 Meggen |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 150 m2 |
„Off-Market“ Mehrfamilienhaus als Investment!
Strasse | Bellstrasse 20 |
---|---|
Ort | 6010 Kriens |
Grundstücksfläche | 1'046 m2 |
Sehr gepflegtes Doppeleinfamilienhaus mit bezauberndem Garten
Strasse | Luegstrasse 1a |
---|---|
Ort | 6037 Root |
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 124 m2 |
Grundstücksfläche | 395 m2 |
7½-Zimmer-Attika-Maisonettewohnung am Sonnenberg in Kriens
Strasse | Zumhof-Terrasse 14 |
---|---|
Ort | 6010 Kriens |
Zimmer | 7.5 |
Nettowohnfläche | 194 m2 |
Rarität im begehrten Felmis-Quartier mit traumhaftem Panoramablick
Strasse | Bachtelstrasse 1 |
---|---|
Ort | 6048 Horw |
Zimmer | 6.5 |
Nettowohnfläche | 215 m2 |
Grundstücksfläche | 700 m2 |
„Off-Market“ 4.5-Zimmerwohnung in Holzhäusern
Strasse | Rigiweg 21a |
---|---|
Ort | 6343 Holzhäusern ZG |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 156 m2 |
„Off-Market“ Traum & Wahnsinn! Kinoraum zu verkaufen
Strasse | Rigiweg 21a |
---|---|
Ort | 6343 Holzhäusern ZG |
Zimmer | 1.5 |
Nettowohnfläche | 35 m2 |
Ferienresidenz mit Wellnessbereich am Lago Maggiore
Strasse | Via Attilio Balli 3 |
---|---|
Ort | 6600 Muralto |
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 77 m2 |
Historisches Mehrfamilienhaus in Hospental bei Andermatt
Ort | 6493 Hospental |
---|---|
Zimmer | 11.5 |
Nettowohnfläche | 250 m2 |
Grundstücksfläche | 337 m2 |
Neubau mit Blick auf den Lago Maggiore
Strasse | Via del Tiglio |
---|---|
Ort | 6605 Locarno |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 110 m2 |
„Off-Market“ 5.5-Zimmerwohnung mit Badeplatz zu verkaufen
Strasse | Seestrasse |
---|---|
Ort | 6314 Unterägeri |
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 235 m2 |
„Off-Market“ Mehrfamilienhaus mit 11-Wohneinheiten in der Stadt Luzern
Strasse | Berglistrasse 15 |
---|---|
Ort | 6005 Luzern |
Grundstücksfläche | 876 m2 |
Traumwohnung mit Pool und Seeblick
Strasse | Via del Tiglio |
---|---|
Ort | 6605 Locarno |
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 90 m2 |
„Off-Market“ Ausgebauter Büroraum inklusive Archivraum
Strasse | Rigiweg 21b |
---|---|
Ort | 6343 Holzhäusern ZG |
Zimmer | 1.5 |
Nettowohnfläche | 30 m2 |
„Off-Market“ Mehrfamilienhaus mit 9 Wohneinheiten in der Stadt Zug
Ort | 6300 Zug |
---|---|
Nettowohnfläche | 1'280 m2 |
Grundstücksfläche | 411 m2 |
Immobilie als Kapitalanlage - bereits vermietet!
Strasse | Weststrasse 10 |
---|---|
Ort | 5432 Neuenhof |
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 66 m2 |
Attraktives Angebot für Kapitalanleger!
Strasse | Weststrasse 10 |
---|---|
Ort | 5432 Neuenhof |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 75 m2 |
Exklusive und luxuriöse Terrassenwohnung in Horw
Strasse | Stirnrütistrasse 17 |
---|---|
Ort | 6048 Horw |
Zimmer | 6.5 |
Nettowohnfläche | 180 m2 |
Einfamilienhaus im Baurecht zu verkaufen
Strasse | Neuschellstrasse 53 |
---|---|
Ort | 6314 Unterägeri |
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 184 m2 |
Grundstücksfläche | 708 m2 |
3½-Zimmer-Wohnung mit zwei besonnten Terrassen und herrlicher Seesicht
Strasse | Amalie Widmer-Strasse 12 |
---|---|
Ort | 8810 Horgen |
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 110 m2 |
Das perfekte Familienparadies mit Einliegerwohnung und viel Umschwung
Strasse | Ledergasse 6A |
---|---|
Ort | 6260 Reidermoos |
Zimmer | 9.5 |
Nettowohnfläche | 297 m2 |
Grundstücksfläche | 1'129 m2 |
BESTLAGE MOSEN - EXKLUSIVES HAUS AM SEE
Strasse | Seegarten 3 |
---|---|
Ort | 6295 Mosen |
Zimmer | 6.5 |
Nettowohnfläche | 164 m2 |
Grundstücksfläche | 1'908 m2 |
Moderne 4.5-Zimmer-Wohnung mit attraktiver Raumaufteilung
Strasse | Grünauring 5 |
---|---|
Ort | 6014 Luzern |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 85 m2 |
Das perfekte Familienzuhause inkl. Ruhe, viel Sonne und spektakulärer Aussicht!
Strasse | Stutzerstrasse 5 |
---|---|
Ort | 6402 Merlischachen |
Zimmer | 6.5 |
Nettowohnfläche | 180 m2 |
Grundstücksfläche | 316 m2 |
Luxusvilla der Extraklasse
Ort | 7500 St. Moritz |
---|---|
Zimmer | 18 |
Nettowohnfläche | 2'288 m2 |
Grundstücksfläche | 7'350 m2 |
Exklusives und grosses Grundstück mit 9699m²
Strasse | Sagenstrasse |
---|---|
Ort | 6252 Dagmersellen |
Grundstücksfläche | 9'700 m2 |
Massive Preissenkung!!! Ruhige und sonnige 3.5-Zimmer-Terrassenwohnung mit schöner Aussicht
Strasse | Wiesterrasse 4a |
---|---|
Ort | 6037 Root |
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 137 m2 |
3.5-Zimmer-Gartenwohnung mit eigenem Swimmingpool
Strasse | Weingartweg |
---|---|
Ort | 6205 Eich |
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 104 m2 |
Drei attraktive Renditeobjekte im Neustadtquartier von Luzern mit total 27 Wohnungen und 3 Gewerbelokalen
Strasse | Waldstätterstrasse 6/8/10 |
---|---|
Ort | 6003 Luzern |
Neuwertige 4.5-Zimmerwohnung im boomenden Stadtteil "Tribschenstadt"
Strasse | Landenbergstrasse 7 |
---|---|
Ort | 6005 Luzern |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 127 m2 |
3.5-Zimmer-Attika-Bijou an sehr ruhiger und sonniger Lage mit traumhaufter Dachterrasse
Strasse | Rankried 4 |
---|---|
Ort | 6048 Horw |
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 83 m2 |
Sonnige, helle 4.5-Zimmerwohnung an Traumlage am Sonnenberg
Strasse | Sonnenbergstrasse 74 |
---|---|
Ort | 6005 Luzern |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 106 m2 |
WOHNEN IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN?
Strasse | Cheerstrasse 13i |
---|---|
Ort | 6014 Luzern |
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 103 m2 |
Freistehendes attraktives Einfamilienhaus - Nur 3 Fussminuten vom Hallwilersee entfernt.
Strasse | Seebreite 13 |
---|---|
Ort | 6295 Mosen |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 147 m2 |
Grundstücksfläche | 531 m2 |
Schönes Einfamilienhaus mit Blick auf den Pilatus
Strasse | Buggenacher 3b |
---|---|
Ort | 6043 Adligenswil |
Zimmer | 6.5 |
Nettowohnfläche | 220 m2 |
Grundstücksfläche | 487 m2 |
4.5-Zimmer-Maisonettewohnung an ruhiger und sonniger Lage
Strasse | Benziwilstrasse 7 |
---|---|
Ort | 6020 Emmenbrücke |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 130 m2 |
Ihre Familien-Oase an ruhiger und sonniger Lage
Strasse | Rothenhof 35 |
---|---|
Ort | 6015 Luzern |
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 140 m2 |
Grundstücksfläche | 254 m2 |
Das perfekte Familienzuhause mit viel Umschwung
Strasse | Nelkenstrasse 17 |
---|---|
Ort | 6032 Emmen |
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 133 m2 |
Grundstücksfläche | 721 m2 |
Attraktive 3.5-Zimmer-Perle - Mitten in der Stadt Luzern
Strasse | Tribschenstrasse 48 |
---|---|
Ort | 6005 Luzern |
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 75 m2 |
VERKAUF / 4.5 Zimmer-Gartenwohnung
Strasse | Brunhof 36 |
---|---|
Ort | 5636 Benzenschwil |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 106 m2 |
Für die Familie: Sonne, Aussicht und mitten im Grünen
Strasse | Wehristrasse 65 |
---|---|
Ort | 6032 Emmen |
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 134 m2 |
Grundstücksfläche | 347 m2 |
3.5-Zimmerwohnung mit Wald und Wiese als Nachbarn
Strasse | Udelbodenstrasse 13 |
---|---|
Ort | 6014 Luzern |
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 78 m2 |
Familiendomizil an ruhiger und sonniger Lage mit ausreichend Parkplätzen
Strasse | Waldstrasse 23 |
---|---|
Ort | 6015 Luzern |
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 133 m2 |
Grundstücksfläche | 241 m2 |
VERKAUF / 3-Familienhaus mit grosser Bauland-Reserve
Strasse | Saalhofstrasse 15 |
---|---|
Ort | 5015 Erlinsbach SO |
Grundstücksfläche | 1'608 m2 |
Nach Renovation 3.5-Zimmerwohnung mit Blick auf den Pilatus
Strasse | Horwerstrasse 38 |
---|---|
Ort | 6010 Kriens |
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 81 m2 |
Helle und praktische 3.5-Zimmerwohnung als Investment oder für Eigennutzung
Strasse | Bachhaldenstrasse 1 |
---|---|
Ort | 5621 Zufikon |
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 72 m2 |
4.5-Zimmerwohnung im Benziwil-Quartier
Strasse | Benziwilstrasse 5 |
---|---|
Ort | 6020 Emmenbrücke |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 112 m2 |
In Seelisberg (UR) Exklusives Wohlfühlhaus mit traumhaftem Seeblick
Ort | 6377 Seelisberg |
---|---|
Zimmer | 8.5 |
Nettowohnfläche | 320 m2 |
Grundstücksfläche | 800 m2 |
Büro in Luzern nähe Museggmauer
Strasse | Mühlemattstrasse 8 |
---|---|
Ort | 6004 Luzern |
Zimmer | 6 |
Nettowohnfläche | 222 m2 |
3½-Zimmer-Wohnung mit zwei besonnten Terrassen und herrlicher Seesicht
Strasse | Amalie Widmer-Strasse 12 |
---|---|
Ort | 8810 Horgen |
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 110 m2 |
Büro in Luzern nähe Museggmauer
Strasse | Mühlemattstrasse 8 |
---|---|
Ort | 6004 Luzern |
Nettowohnfläche | 254 m2 |