Off-Market-Immobilien: 6 Mehrfamilienhäuser mit 98 Wohnungen
Locality | 8050 Zürich |
---|
Wohnen an zentraler Lage mit viel Lebensqualität
Locality | 8002 Zürich |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 108 m2 |
Baujahr | 2016 |
Street | Brandschenkestrasse 62 |
W2: ATTIKAWOHNUNG: NEUBAU-RESIDENZ „COLUMNAE“
Locality | 6045 Meggen |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 200 m2 |
Baujahr | 2021 |
Street | Lettenweg 7-9 |
Moderner Wohntraum mit Terrasse und Garten
Locality | 4912 Aarwangen |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 145 m2 |
Baujahr | 2018 |
Street | Weierweg 1 |
Exklusives Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung
Locality | 8340 Hinwil |
---|---|
Zimmer | 8.5 |
Nettowohnfläche | 243 m2 |
Grundstücksfläche | 366 m2 |
Baujahr | 2013 |
Street | Lenzstrasse 2A |
Über den Dächern von Zürich mit fantastischer Aussicht
Locality | 8005 Zürich |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 129 m2 |
Baujahr | 2013 |
Street | Pfingstweidstrasse 98 |
W1: WOHNUNG: NEUBAU-RESIDENZ „COLUMNAE“
Locality | 6045 Meggen |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 150 m2 |
Baujahr | 2021 |
Street | Lettenweg 7-9 |
„Off-Market“ Terrassenwohnung mit traumhafter Weitsicht
Locality | 6038 Gisikon |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Nutzfläche | 270 m2 |
Nettowohnfläche | 155 m2 |
Baujahr | 2005 |
Street | Bühlstrasse 26 |
Freistehendes Einfamilienhaus mit idyllischem Garten
Locality | 4914 Roggwil BE |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 115 m2 |
Grundstücksfläche | 813 m2 |
Baujahr | 1948 |
Street | Bahnhofstrasse 77 |
W4: ATTIKAWOHNUNG: NEUBAU-RESIDENZ „COLUMNAE“
Locality | 6045 Meggen |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 200 m2 |
Baujahr | 2022 |
Street | Lettenweg 7-9 |
Traumhafte Terrassenwohnung mit See- und Bergsicht
Locality | 6314 Unterägeri |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 190 m2 |
W3: WOHNUNG: NEUBAU-RESIDENZ „COLUMNAE“
Locality | 6045 Meggen |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 150 m2 |
Baujahr | 2021 |
Street | Lettenweg 7-9 |
„Off-Market“ Mehrfamilienhaus als Investment!
Locality | 6010 Kriens |
---|---|
Grundstücksfläche | 1'046 m2 |
Baujahr | 1957 |
Street | Bellstrasse 20 |
Sehr gepflegtes Doppeleinfamilienhaus mit bezauberndem Garten
Locality | 6037 Root |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 124 m2 |
Grundstücksfläche | 395 m2 |
Baujahr | 1993 |
Street | Luegstrasse 1a |
7½-Zimmer-Attika-Maisonettewohnung am Sonnenberg in Kriens
Locality | 6010 Kriens |
---|---|
Zimmer | 7.5 |
Nettowohnfläche | 194 m2 |
Baujahr | 1998 |
Street | Zumhof-Terrasse 14 |
Rarität im begehrten Felmis-Quartier mit traumhaftem Panoramablick
Locality | 6048 Horw |
---|---|
Zimmer | 6.5 |
Nutzfläche | 250 m2 |
Nettowohnfläche | 215 m2 |
Grundstücksfläche | 700 m2 |
Baujahr | 1986 |
Street | Bachtelstrasse 1 |
„Off-Market“ 4.5-Zimmerwohnung in Holzhäusern
Locality | 6343 Holzhäusern ZG |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 156 m2 |
Baujahr | 2015 |
Street | Rigiweg 21a |
„Off-Market“ Traum & Wahnsinn! Kinoraum zu verkaufen
Locality | 6343 Holzhäusern ZG |
---|---|
Zimmer | 1.5 |
Nettowohnfläche | 35 m2 |
Baujahr | 2015 |
Street | Rigiweg 21a |
Ferienresidenz mit Wellnessbereich am Lago Maggiore
Locality | 6600 Muralto |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 77 m2 |
Street | Via Attilio Balli 3 |
Historisches Mehrfamilienhaus in Hospental bei Andermatt
Locality | 6493 Hospental |
---|---|
Zimmer | 11.5 |
Nutzfläche | 325 m2 |
Nettowohnfläche | 250 m2 |
Grundstücksfläche | 337 m2 |
Neubau mit Blick auf den Lago Maggiore
Locality | 6605 Locarno |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 110 m2 |
Baujahr | 2017 |
Street | Via del Tiglio |
„Off-Market“ 5.5-Zimmerwohnung mit Badeplatz zu verkaufen
Locality | 6314 Unterägeri |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 235 m2 |
Street | Seestrasse |
„Off-Market“ Mehrfamilienhaus mit 11-Wohneinheiten in der Stadt Luzern
Locality | 6005 Luzern |
---|---|
Grundstücksfläche | 876 m2 |
Baujahr | 1956 |
Street | Berglistrasse 15 |
Traumwohnung mit Pool und Seeblick
Locality | 6605 Locarno |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 90 m2 |
Baujahr | 2017 |
Street | Via del Tiglio |
„Off-Market“ Ausgebauter Büroraum inklusive Archivraum
Locality | 6343 Holzhäusern ZG |
---|---|
Zimmer | 1.5 |
Nettowohnfläche | 30 m2 |
Baujahr | 2015 |
Street | Rigiweg 21b |
„Off-Market“ Mehrfamilienhaus mit 9 Wohneinheiten in der Stadt Zug
Locality | 6300 Zug |
---|---|
Nettowohnfläche | 1'280 m2 |
Grundstücksfläche | 411 m2 |
Baujahr | 1905 |
Immobilie als Kapitalanlage - bereits vermietet!
Locality | 5432 Neuenhof |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 66 m2 |
Baujahr | 1967 |
Street | Weststrasse 10 |
Attraktives Angebot für Kapitalanleger!
Locality | 5432 Neuenhof |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 75 m2 |
Baujahr | 1967 |
Street | Weststrasse 10 |
Exklusive und luxuriöse Terrassenwohnung in Horw
Locality | 6048 Horw |
---|---|
Zimmer | 6.5 |
Nettowohnfläche | 180 m2 |
Baujahr | 2017 |
Street | Stirnrütistrasse 17 |
Einfamilienhaus im Baurecht zu verkaufen
Locality | 6314 Unterägeri |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 184 m2 |
Grundstücksfläche | 708 m2 |
Baujahr | 1975 |
Street | Neuschellstrasse 53 |
3½-Zimmer-Wohnung mit zwei besonnten Terrassen und herrlicher Seesicht
Locality | 8810 Horgen |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 110 m2 |
Baujahr | 2009 |
Street | Amalie Widmer-Strasse 12 |
Das perfekte Familienparadies mit Einliegerwohnung und viel Umschwung
Locality | 6260 Reidermoos |
---|---|
Zimmer | 9.5 |
Nettowohnfläche | 297 m2 |
Grundstücksfläche | 1'129 m2 |
Baujahr | 2015 |
Street | Ledergasse 6A |
BESTLAGE MOSEN - EXKLUSIVES HAUS AM SEE
Locality | 6295 Mosen |
---|---|
Zimmer | 6.5 |
Nettowohnfläche | 164 m2 |
Grundstücksfläche | 1'908 m2 |
Baujahr | 1999 |
Street | Seegarten 3 |
Moderne 4.5-Zimmer-Wohnung mit attraktiver Raumaufteilung
Locality | 6014 Luzern |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 85 m2 |
Baujahr | 2010 |
Street | Grünauring 5 |
Das perfekte Familienzuhause inkl. Ruhe, viel Sonne und spektakulärer Aussicht!
Locality | 6402 Merlischachen |
---|---|
Zimmer | 6.5 |
Nettowohnfläche | 180 m2 |
Grundstücksfläche | 316 m2 |
Baujahr | 1994 |
Street | Stutzerstrasse 5 |
Luxusvilla der Extraklasse
Locality | 7500 St. Moritz |
---|---|
Zimmer | 18 |
Nettowohnfläche | 2'288 m2 |
Grundstücksfläche | 7'350 m2 |
Baujahr | 2006 |
Exklusives und grosses Grundstück mit 9699m²
Locality | 6252 Dagmersellen |
---|---|
Grundstücksfläche | 9'700 m2 |
Street | Sagenstrasse |
Massive Preissenkung!!! Ruhige und sonnige 3.5-Zimmer-Terrassenwohnung mit schöner Aussicht
Locality | 6037 Root |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 137 m2 |
Baujahr | 2017 |
Street | Wiesterrasse 4a |
3.5-Zimmer-Gartenwohnung mit eigenem Swimmingpool
Locality | 6205 Eich |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 104 m2 |
Baujahr | 2006 |
Street | Weingartweg |
Drei attraktive Renditeobjekte im Neustadtquartier von Luzern mit total 27 Wohnungen und 3 Gewerbelokalen
Locality | 6003 Luzern |
---|---|
Baujahr | 1909 |
Street | Waldstätterstrasse 6/8/10 |
Neuwertige 4.5-Zimmerwohnung im boomenden Stadtteil "Tribschenstadt"
Locality | 6005 Luzern |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 127 m2 |
Baujahr | 2013 |
Street | Landenbergstrasse 7 |
3.5-Zimmer-Attika-Bijou an sehr ruhiger und sonniger Lage mit traumhaufter Dachterrasse
Locality | 6048 Horw |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 83 m2 |
Baujahr | 1979 |
Street | Rankried 4 |
Sonnige, helle 4.5-Zimmerwohnung an Traumlage am Sonnenberg
Locality | 6005 Luzern |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 106 m2 |
Baujahr | 1986 |
Street | Sonnenbergstrasse 74 |
WOHNEN IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN?
Locality | 6014 Luzern |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 103 m2 |
Baujahr | 2015 |
Street | Cheerstrasse 13i |
Freistehendes attraktives Einfamilienhaus - Nur 3 Fussminuten vom Hallwilersee entfernt.
Locality | 6295 Mosen |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 147 m2 |
Grundstücksfläche | 531 m2 |
Baujahr | 2004 |
Street | Seebreite 13 |
Schönes Einfamilienhaus mit Blick auf den Pilatus
Locality | 6043 Adligenswil |
---|---|
Zimmer | 6.5 |
Nettowohnfläche | 220 m2 |
Grundstücksfläche | 487 m2 |
Baujahr | 2008 |
Street | Buggenacher 3b |
4.5-Zimmer-Maisonettewohnung an ruhiger und sonniger Lage
Locality | 6020 Emmenbrücke |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 130 m2 |
Baujahr | 1995 |
Street | Benziwilstrasse 7 |
Ihre Familien-Oase an ruhiger und sonniger Lage
Locality | 6015 Luzern |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 140 m2 |
Grundstücksfläche | 254 m2 |
Baujahr | 2007 |
Street | Rothenhof 35 |
Das perfekte Familienzuhause mit viel Umschwung
Locality | 6032 Emmen |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 133 m2 |
Grundstücksfläche | 721 m2 |
Baujahr | 1951 |
Street | Nelkenstrasse 17 |
Attraktive 3.5-Zimmer-Perle - Mitten in der Stadt Luzern
Locality | 6005 Luzern |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 75 m2 |
Baujahr | 1998 |
Street | Tribschenstrasse 48 |
2-Zimmer-Parterrewohnung an ruhiger Lage
Locality | 6102 Malters |
---|---|
Zimmer | 2 |
Street | Eistrasse 6a |
VERKAUF / 4.5 Zimmer-Gartenwohnung
Locality | 5636 Benzenschwil |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 106 m2 |
Baujahr | 1991 |
Street | Brunhof 36 |
Für die Familie: Sonne, Aussicht und mitten im Grünen
Locality | 6032 Emmen |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 134 m2 |
Grundstücksfläche | 347 m2 |
Baujahr | 1992 |
Street | Wehristrasse 65 |
3.5-Zimmerwohnung mit Wald und Wiese als Nachbarn
Locality | 6014 Luzern |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 78 m2 |
Baujahr | 1975 |
Street | Udelbodenstrasse 13 |
Eigentumswohnung als Kapitalanlage
Locality | 6102 Malters |
---|---|
Zimmer | 2.5 |
Street | Eistrasse 6a |
Familiendomizil an ruhiger und sonniger Lage mit ausreichend Parkplätzen
Locality | 6015 Luzern |
---|---|
Zimmer | 5.5 |
Nettowohnfläche | 133 m2 |
Grundstücksfläche | 241 m2 |
Baujahr | 1968 |
Street | Waldstrasse 23 |
VERKAUF / 3-Familienhaus mit grosser Bauland-Reserve
Locality | 5015 Erlinsbach SO |
---|---|
Grundstücksfläche | 1'608 m2 |
Street | Saalhofstrasse 15 |
Nach Renovation 3.5-Zimmerwohnung mit Blick auf den Pilatus
Locality | 6010 Kriens |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 81 m2 |
Street | Horwerstrasse 38 |
Helle und praktische 3.5-Zimmerwohnung als Investment oder für Eigennutzung
Locality | 5621 Zufikon |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 72 m2 |
Baujahr | 1976 |
Street | Bachhaldenstrasse 1 |
4.5-Zimmerwohnung im Benziwil-Quartier
Locality | 6020 Emmenbrücke |
---|---|
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 112 m2 |
Baujahr | 1995 |
Street | Benziwilstrasse 5 |
In Seelisberg (UR) Exklusives Wohlfühlhaus mit traumhaftem Seeblick
Locality | 6377 Seelisberg |
---|---|
Zimmer | 8.5 |
Nettowohnfläche | 320 m2 |
Grundstücksfläche | 800 m2 |
Baujahr | 2014 |
Vier Wohneinheiten an zentraler Lage in Kriens
Locality | 6010 Kriens |
---|---|
Street | Obernauerstrasse 48 |
Büro in Luzern nähe Museggmauer
Locality | 6004 Luzern |
---|---|
Zimmer | 6 |
Nettowohnfläche | 222 m2 |
Street | Mühlemattstrasse 8 |
3½-Zimmer-Wohnung mit zwei besonnten Terrassen und herrlicher Seesicht
Locality | 8810 Horgen |
---|---|
Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 110 m2 |
Baujahr | 2009 |
Street | Amalie Widmer-Strasse 12 |
Büro in Luzern nähe Museggmauer
Locality | 6004 Luzern |
---|---|
Nettowohnfläche | 254 m2 |
Baujahr | 2006 |
Street | Mühlemattstrasse 8 |